Вы здесь

Тест: мобильный Интернет 4G (таблица)

На данной странице приведена таблица с результатами теста мобильного Интернета 4G, проведенного РИПИ в апреле 2014 года.

Таблица. Результаты измерений скорости мобильного Интернета в Москве

Место проведения теста
M100-4 MF823 824FT
1. Метро "Сокольники" (центр парка "Сокольники")
DL 23,00 8,90 42,00
UL 21,00 1,00 7,70
Ping 100 100 29
DL ср 83,7 2,00 4,70 7,20
UL / DL 0,91 0,11 0,18
DL ср 83,7 / DL 0,09 0,53 0,17
2. Метро "Первомайская" (пересечение ул. 9 Парковая и Измайловского бульвара
DL 17,00 30,00 16,50
UL 23,00 19,00 2,20
Ping 80 39 80
DL ср 83,7 8,40 14,00 12,30
UL / DL 1,35 0,63 0,13
DL ср 83,7 / DL 0,49 0,47 0,75
3. Метро "Курская" (площадь Земляной Вал)
DL 3,40 24,40 16,20
UL 7,80 3,00 5,70
Ping 25 24 70
DL ср 83,7 2,00 8,72 4,48
UL / DL 2,29 0,12 0,35
DL ср 83,7 / DL 0,59 0,36 0,28
4. Метро "Воробьевы Горы"
DL 18,20 14,80 65,10
UL 8,50 5,70 5,00
Ping 65 175 25
DL ср 83,7 8,00 5,00 20,00
UL / DL 0,47 0,39 0,08
DL ср 83,7 / DL 0,44 0,34 0,31
5. Метро "Первомайская" (пересечение улиц Первомайская и 7 Парковая)
DL 9,50 1,80 32,20
UL 0,50 1,30 2,60
Ping 52 60 25
DL ср 83,7 - - -
UL / DL 0,05 0,72 0,08
DL ср 83,7 / DL - - -
6. Метро "Волоколамская"
DL 46,00 24,00 38,50
UL 9,00 19,40 6,00
Ping 60 28 23
DL ср 83,7 23,80 18,40 6,80
UL / DL 0,20 0,81 0,16
DL ср 83,7 / DL 0,52 0,77 0,18
7. Метро "Борисово"
DL 36,00 36,00 23,00
UL 24,00 9,50 2,30
Ping 58 70 25
DL ср 83,7 19,20 22,80 19,20
UL / DL 0,67 0,26 0,10
DL ср 83,7 / DL 0,53 0,63 0,83
8. Метро "Арбатская (Никитский бульвар у Музея Востока)
DL 22,00 37,00 44,00
UL 28,00 21,00 6,00
Ping 56 48 24
DL ср 83,7 16,30 34,60 30,40
UL / DL 1,27 0,57 0,14
DL ср 83,7 / DL 0,74 0,94 0,69
9. Метро "Аэропорт"
DL 37,00 21,00 21,00
UL 16,00 6,90 1,20
Ping 55 30 105
DL ср 83,7 21,60 5,60 12,40
UL / DL 0,43 0,33 0,06
DL ср 83,7 / DL 0,58 0,27 0,59


Примечание:

  • В п.п. 6, 7, 9 измерения проводились рядом с метро, в районе прилегающей площади.
  • Ping – время распространения сигнала от компьютера пользователя до хоста и обратно.
  • DL (Download) - скорость скачивания из хоста в компьютер, Мбит/с.
  • UL (Upload) - скорость закачивания из компьютера на хост, Мбит/с.
  • DL ср 83,7 – скорость скачивания файла 83,7МБ с хоста http://www.youtube.com/watch?v=2aCOyOvOw5c

Вернуться к статье "Модемы 4G на «четверку» не тянут!"